Канальний кондиціонер Cooper&Hunter CH-D60NK2/CH-U60NM2
Канальний кондиціонер Cooper&Hunter CH-D60NK2/CH-U60NM2
Код товару: k-83711
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
19
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
12
Фреон:
R410A
Гарантія:
2 роки
Габарити (Ш×В×Г), мм:
1235x330x830
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Канальний кондиціонер Cooper&Hunter CH-D60NK2/CH-U60NM2
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 19 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Гарантія | 2 роки |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1235x330x830 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 49/49/52/56 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 49/49/52/56 |
| Тип блоку | канальний |
| Вага, кг | 56 |
| Інвертор | ні |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.46 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2.85 |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | Понад 100 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -10~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 980x1350x410 |
| Маса, кг | 118 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 61 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 61 |
| Тип компресора | ON / OFF |
| Площа, м² | 160 |
| Продуктивність холоду, кВт | 16 |
| Продуктивність теплу, кВт | 18 |
| Споживання холоду, кВт | 5.6 |
| Споживання тепла, кВт | 5.2 |
| Тип компресора | ON / OFF |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -10~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 980x1350x410 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 61 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 61 |
| Тип блоку | канальний |
| Вага, кг | 56 |
| Розхід повітря, м³/год | 1800/1900/2300/2500 |
| Статичний тиск, Па | 100 |
| Статичний тиск, Па | 100 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




