Канальний кондиціонер Neoclima NDSI48AH1me / NUI48AH3e

Канальний кондиціонер Neoclima NDSI48AH1me / NUI48AH3e
Код товару: k-84969
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
15
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
9
Гарантія:
2 роки
Габарити (Ш×В×Г), мм:
1200x300x865
Рівень шуму обігріву, дБ(А):
44/47/50
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Канальний кондиціонер Neoclima NDSI48AH1me / NUI48AH3e
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9 |
| Гарантія | 2 роки |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1200x300x865 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 44/47/50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 44/47/50 |
| Тип блоку | канальний |
| Вага, кг | 43.2 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.7 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.5 |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 65 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | Понад 100 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 952x1333x410 |
| Маса, кг | 108.1 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 65 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 65 |
| Тип компресора | роторний |
| Площа, м² | 140 |
| Продуктивність холоду, кВт | 14,1(4,10-16,4) |
| Продуктивність теплу, кВт | 16,1(4,34-18,1) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 4,02(1,37-6,31) |
| Споживання тепла, кВт | 4,36(1,45-6,48) |
| Тип компресора | роторний |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 952x1333x410 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 65 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 65 |
| Тип блоку | канальний |
| Вага, кг | 43.2 |
| Розхід повітря, м³/год | 1600/1900/2500 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 380-420~/3/50 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Статичний тиск, Па | 100 |
| Статичний тиск, Па | 100 |
| Відстань між болтами кріплення | 635 |
| Відстань між болтами кріплення | 635 |
| Виробник | NEOCLIMA |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити







