Касетний кондиціонер Toshiba RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E
Касетний кондиціонер Toshiba RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E
Код товару: k-80762
AI аналітика товару
Основні характеристики
Електроживлення В/Ф/Гц:
~220-240/1/53
Фреон:
R410A
Гарантія:
3 роки
Габарити (Ш×В×Г), мм:
840х256х840
Рівень шуму охолодження, дБ(А):
28/32
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Касетний кондиціонер Toshiba RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~220-240/1/53 |
| Фреон | R410A |
| Гарантія | 3 роки |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 840х256х840 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 28/32 |
| Розхід повітря, м³/год | 1050/780 |
| Вага, кг | 20 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | японія |
| Максимальна довжина траси, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 50 - 60 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~15 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 780х550х290 |
| Маса, кг | 44 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 47 |
| Площа, м² | 53 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5.3 |
| Продуктивність теплу, кВт | 5.6 |
| Споживання холоду, кВт | 1.47 |
| Споживання тепла, кВт | 1.21 |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Тип блоку | касетний |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Габарити панелі (Ш×В×Г), мм | 950х35х950 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 28/32 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.63 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.61 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 48 |
| Робота на | теп / хол |
| Наявність дренажного насоса | есть |
| Фільтр | миючий |
| Тип компресора | двухроторний |
| Марка компресора | Toshiba |
| Виробник | TOSHIBA |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





