Кондиціонер настінний Daikin FTXLS25K3 / RXLS25M
Кондиціонер настінний Daikin FTXLS25K3 / RXLS25M
Код товару: k-85790
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Daikin FTXLS25K3 / RXLS25M
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 900х298х215 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 47/23/19 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 45/33/21 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 12 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.69 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.74 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 23 - 30 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -25~18 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 858х550х330 |
| Маса, кг | 40 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 49/45 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/44 |
| Площа, м² | 25 |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 0,32/0,67/2,33 |
| Споживання тепла, кВт | 0,24/1,11/2,36 |
| Фільтр | Двух зонный датчик движения |
| Колір | Білий |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -25~18 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 858х550х330 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 49/45 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/44 |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг | 12 |
| Фільтр | Двух зонный датчик движения |
| Wi-Fi | так |
| Виробник | DAIKIN |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




