Кондиціонер настінний Gree GWH09UB-K6DNA4A
Кондиціонер настінний Gree GWH09UB-K6DNA4A
48 300 грн
Код товару: k-94152
AI аналітика товару
Основні характеристики
Серія:
U-CROWN
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
~ 220-240В/1ф/50Гц
Фреон:
R32
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Gree GWH09UB-K6DNA4A
| Серія | U-CROWN |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Фреон | R32 |
| Колір | сріблястий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 860x305x170 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 41/36/32/28/25/23/20/19 |
| Розхід повітря, м³/год | 550/450/390/330/290/250/220 |
| Вага, кг | 11.5 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.1 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.5 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 23 - 30 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | от -18°C до 54°C |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | от -30°C до 24°C |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 899x596x378 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -30 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 52 |
| Площа, м² | 25 |
| Продуктивність холоду, кВт | 2.7 |
| Продуктивність теплу, кВт | 3.2 |
| Споживання холоду, кВт | 0.6 |
| Споживання тепла, кВт | 0.78 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 41/36/32/28/25/23/20/19 |
| Маса, кг | 42 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 52 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





