Кондиціонер настінний Panasonic CS-E12PKEA / CU-E12PKEA
Кондиціонер настінний Panasonic CS-E12PKEA / CU-E12PKEA
Код товару: k-84446
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R410A
Гарантія:
3 роки
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Panasonic CS-E12PKEA / CU-E12PKEA
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R410A |
| Гарантія | 3 роки |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 870x295x255 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 29/33/42 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 26/29/42 |
| Розхід повітря, м³/год | 816/882 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 10 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,35(3,63-5,15) A |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,02(3,57-5,00) A |
| Країна виробник | малазия |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 31 - 41 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -20~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 824x622x299 |
| Маса, кг | 36 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48 |
| Тип компресора | роторний |
| Площа, м² | 35 |
| Продуктивність холоду, кВт | 3,50(0,85-4,00) |
| Продуктивність теплу, кВт | 4,00(0,85-6,60) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 0,87(0,17-1,12) |
| Споживання тепла, кВт | 0,92(0,17-1,82) |
| Колір | Білий |
| Тип компресора | роторний |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -20~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 824x622x299 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48 |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг | 10 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,10 A+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,70 A++ |
| Марка компресора | Panasonic |
| Марка компресора | Panasonic |
| Виробник | PANASONIC |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




