Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ35TKEW / CU-XZ35TKEW
Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ35TKEW / CU-XZ35TKEW
68 747 грн
Код товару: k-84462
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Гарантія:
3 роки
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ35TKEW / CU-XZ35TKEW
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Гарантія | 3 роки |
| Колір | сріблястий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 919x295x194 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 19/33/43 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 19/28/42 |
| Розхід повітря, м³/год | 642/744 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 10 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,44 (4,44-3,87) A |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,22(3,54-3,81) A |
| Країна виробник | малазия |
| Максимальна довжина траси, м | 3~15 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 31 - 41 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 824x619x299 |
| Маса, кг | 34 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48 |
| Площа, м² | 35 |
| Продуктивність холоду, кВт | 3,50(0,85-4,00) |
| Продуктивність теплу, кВт | 4,00(0,80-5,80) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 0,83(0,24-1,05) |
| Споживання тепла, кВт | 0,90(0,18-1,50) |
| Фільтр | Nanoe |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5,10 A+++ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,50 A+++ |
| Серія | FLAGSHIP SILVER |
| Виробник | PANASONIC |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




