Кондиціонер настінний TCL TAC-09CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI
Кондиціонер настінний TCL TAC-09CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI
19 699 грн
Код товару: k-99004
AI аналітика товару
Основні характеристики
Серія:
BreezeIN 1,0 TPH21I
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
~ 220-240В/1ф/50Гц
Фреон:
�
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний TCL TAC-09CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI
| Серія | BreezeIN 1,0 TPH21I |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Фреон | � |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 790 × 275 × 192 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 |
| Розхід повітря, м³/год | 560 / 560 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 8 / 10 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | А+ |
| Коефіцієнт охолодження EER | А++ |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 23 - 30 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -20 ~ +30 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15 ~ +53 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 712 × 459 × 276 |
| Маса, кг | 20 / 22 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 50 |
| Площа, м² | 25 |
| Продуктивність холоду, кВт | 2.6 (0.94~3.3) |
| Продуктивність теплу, кВт | 2.63 (0.94~3.36) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.1 |
| Споживання холоду, кВт | 0.825 (0.24~1.38) |
| Споживання тепла, кВт | 0.767 (0.24~1.552) |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Гарантія | 3 роки |
| Робота на | теп / хол |
| Wi-Fi | так |
| Виробник | TCL |
вас може зацікавити




