Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B24B2KVG-E/RAS-24B2AVG-E
Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B24B2KVG-E/RAS-24B2AVG-E
62 999 грн
Код товару: k-98263
AI аналітика товару
Основні характеристики
Серія:
SEIYA NEW
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
12
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B24B2KVG-E/RAS-24B2AVG-E
| Серія | SEIYA NEW |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1050×320×250 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/42/35/31 |
| Розхід повітря, м³/год | 1074/666 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 14 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,33 / C |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2,89 / C |
| Країна виробник | toshiba carrier (thailand) co.,ltd, таїланд |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 62 - 72 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | от -15 до +46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | от -15 до +24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 780×550×290 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 55/51 |
| Площа, м² | 70 |
| Продуктивність холоду, кВт | 6,5 (1,6–7,2) |
| Продуктивність теплу, кВт | 7,0 (1,6–8,1) |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,0 / А+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,1 / А++ |
| Споживання холоду, кВт | 2,25 (0,32–2,60) |
| Споживання тепла, кВт | 2,10 (0,29–2,55) |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 48/42/35/31 |
| Маса, кг | 41 |
| Гарантія | 3 року |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 55/51 |
| Підключення живлення | наруж. |
| Фільтр | Toshiba IAQ |
| Виробник | TOSHIBA |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




