Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-18EHR/SMN-18EHR
Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-18EHR/SMN-18EHR
Код товару: k-84220
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
12
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/1/50
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-18EHR/SMN-18EHR
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1068x675x235 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 34/39/44 |
| Розхід повітря, м³/год | 700/800/900 |
| Тип блоку | напольно-стельовий |
| Вага, кг | 25.8 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 40 - 50 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 800x554x333 |
| Маса, кг | 35.5 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 57 |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5,28(0,79-6,15) |
| Продуктивність теплу, кВт | 5,67(0,88-7,03) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.88 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6 |
| Споживання холоду, кВт | 1,53(0,27-2,37) |
| Споживання тепла, кВт | 1,46(0,25-2,51) |
| Гарантія | 2 роки |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 34/39/44 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 5.3 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.45 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 57 |
| Тип компресора | роторний |
| Робота на | теп / хол |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Діаметр дренажу, мм | 25 |
| Виробник | SmartWay |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





