Настінний кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB
Настінний кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB
51 484 грн
Код товару: k-93466
Орієнтовна робота на обігрів до: -15
AI аналітика товару
Основні характеристики
Серія:
SRK-ZS-W
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9.52 (3/8)
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6.35 (1/4)
Електроживлення В/Ф/Гц:
1/220-240/50
Фреон:
R32
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Настінний кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB
| Серія | SRK-ZS-W |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1/220-240/50 |
| Фреон | R32 |
| Колір | чорний |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 870х290х230 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 19/23/28/36 |
| Розхід повітря, м³/год | 300 - 594 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 9.5 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.32 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.03 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 23 - 30 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~+24 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~+46 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 780(+62)х540х290 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 46/46 |
| Площа, м² | 25 |
| Продуктивність холоду, кВт | 2.5 (0.9 - 3.1) |
| Продуктивність теплу, кВт | 3.2 (0.9 - 4.5) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.70 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8.50 |
| Споживання холоду, кВт | 0.62 |
| Споживання тепла, кВт | 0.74 |
| Колір | Чорний |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Тип блоку | Настінний |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 19/24/30/39 |
| Маса, кг | 31.0 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 780(+62)х540х290 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 19/24/30/39 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 46/46 |
| Вага, кг | 9.5 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~+24 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~+46 |
| Виробник | MITSUBISHI HEAVY |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




