Підлоговий кондиціонер Daikin FVXG50K / RXG50L
Підлоговий кондиціонер Daikin FVXG50K / RXG50L
123 976 грн
Код товару: k-81438
AI аналітика товару
Основні характеристики
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Габарити (Ш×В×Г), мм:
950x600x215
Рівень шуму охолодження, дБ(А):
44/40/36/32
Тип блоку:
підлоговий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Підлоговий кондиціонер Daikin FVXG50K / RXG50L
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 950x600x215 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 44/40/36/32 |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага, кг | 22 |
| Інвертор | так |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 40 - 50 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~20 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 825x735x300 |
| Маса, кг | 48 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/44 |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5 |
| Продуктивність теплу, кВт | 5.8 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.13 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5.31 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 46/40/34/30/26 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.67 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.29 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 48/45 |
| Тип компресора | інвертор |
| Робота на | теп / хол |
| Тип компресора | інвертор |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~20 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Тип блоку | підлоговий |
| Колір | Білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 825x735x300 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 48/45 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/44 |
| Вага, кг | 22 |
| Виробник | DAIKIN |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити







