Підлоговий кондиціонер Daikin FVXS50F / RXS50L
Підлоговий кондиціонер Daikin FVXS50F / RXS50L
71 544 грн
Код товару: k-81444
AI аналітика товару
Основні характеристики
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Габарити (Ш×В×Г), мм:
700x600x210
Рівень шуму охолодження, дБ(А):
44/40/36/32
Тип блоку:
підлоговий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Підлоговий кондиціонер Daikin FVXS50F / RXS50L
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 700x600x210 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 44/40/36/32 |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага, кг | 14 |
| Інвертор | так |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 40 - 50 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~20 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 825x735x300 |
| Маса, кг | 47 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 63 |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5 |
| Продуктивність теплу, кВт | 5.8 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.62 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5.53 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 45/40/36/32 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.63 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.23 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 63 |
| Тип компресора | інвертор |
| Робота на | теп / хол |
| Тип компресора | інвертор |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~20 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Тип блоку | підлоговий |
| Колір | Білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 825x735x300 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 63 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 63 |
| Вага, кг | 14 |
| Виробник | DAIKIN |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




