Підлоговий кондиціонер Mitsubishi Electric MFZ-KJ 50VE / MUFZ-KJ 50VE
Підлоговий кондиціонер Mitsubishi Electric MFZ-KJ 50VE / MUFZ-KJ 50VE
Код товару: k-81359
Орієнтовна робота на обігрів до: -15
AI аналітика товару
Основні характеристики
Фреон:
R32
Габарити (Ш×В×Г), мм:
750x600x215
Рівень шуму охолодження, дБ(А):
27/21/35/39/44
Розхід повітря, м³/год:
336/646
Тип блоку:
підлоговий
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Підлоговий кондиціонер Mitsubishi Electric MFZ-KJ 50VE / MUFZ-KJ 50VE
| Фреон | R32 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 750x600x215 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 27/21/35/39/44 |
| Розхід повітря, м³/год | 336/646 |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага, кг | 38 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | thailand |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 40 - 50 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 840x880x330 |
| Маса, кг | 55 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 51 |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5 |
| Продуктивність теплу, кВт | 6 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.3 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.5 |
| Споживання холоду, кВт | 1.41 |
| Споживання тепла, кВт | 1.61 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 27/21/35/39/44 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 51 |
| Тип компресора | інвертор |
| Робота на | теп / хол |
| Тип компресора | інвертор |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Тип блоку | підлоговий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 840x880x330 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 51 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 51 |
| Вага, кг | 38 |
| Виробник | Mitsubishi Electric |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





