Канальный кондиционер Neoclima NDSI24AH1m / NUI24AH1
Канальный кондиционер Neoclima NDSI24AH1m / NUI24AH1
Код товара: k-81051
AI аналітика товару
Основные характеристики
Тип компресора:
инвертор
Диапазон наружной температуры при охлаждении:
-15~50
Диапазон наружной температуры при обогреве:
-15~24
Тип блока:
канальный
Инвертор:
да
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Канальный кондиционер Neoclima NDSI24AH1m / NUI24AH1
| Тип компресора | инвертор |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~50 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Тип блока | канальный |
| Инвертор | да |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 60 - 70 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~50 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Тип блока | канальний |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 920х635х270 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 845х700х320 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность обогрева, кВт | 7.42 |
| Потребление холода, кВт | 2.17 |
| Фреон | R410A |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 845х700х320 |
| Вес, кг | 28 |
| Потребление тепла, кВт | 2.04 |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 45/43/41 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400/1100/1000 |
| Максимальная длина трасы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Масса, кг | 52 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 58 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 58 |
| Страна производитель | китай |
| Коэффициент обогрева COP | 3.63 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.24 |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 45/43/41 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 58 |
| Работа на | теп / хол |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 58 |
| Производитель | NEOCLIMA |
вас може зацікавити




