Кассетный кондиционер Neoclima NTS60AH3 / NU60AH3
Кассетный кондиционер Neoclima NTS60AH3 / NU60AH3
Код товара: k-80744
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диапазон наружной температуры при охлаждении:
18~43
Диапазон наружной температуры при обогреве:
-5~24
Электроснабжение В/Ф/Гц:
~380-415/3/50
Фреон:
R410A
Гарантия:
2 года
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кассетный кондиционер Neoclima NTS60AH3 / NU60AH3
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 18~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -5~24 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | ~380-415/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Гарантия | 2 года |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 840х840х300 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 51/47/42 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800/1480/1280 |
| Вес, кг | 32 |
| Инвертор | нет |
| Страна производитель | китай |
| Максимальная длина трасы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | Свыше 100 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -7 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 18~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -5~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 900х1167х340 |
| Масса, кг | 97 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -7 |
| Площадь, м² | 175 |
| Производительность охлаждения, кВт | 17.58 |
| Производительность обогрева, кВт | 19 |
| Потребление холода, кВт | 6.25 |
| Потребление тепла, кВт | 6.5 |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 19 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Тип блока | кассетный |
| Управление | Пульт ДУ |
| Тип блока | кассетный |
| Габариты панели (Ш×В×Г), мм | 950х950х55 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 51/47/42 |
| Коэффициент обогрева COP | 2.93 |
| Коэффициент охлаждения EER | 2.81 |
| Работа на | теп / хол |
| Наличие дренажного насоса | есть |
| Фильтр | моющийся |
| Тип компрессора | ротационный |
| Тип компресора | Ротационный |
| Марка компрессора | Toshiba |
| Марка компрессора | Toshiba |
| Производитель | NEOCLIMA |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




