Кассетный кондиционер Toshiba RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT-E
Кассетный кондиционер Toshiba RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT-E
Код товара: k-80764
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диапазон наружной температуры при охлаждении:
-15~43
Диапазон наружной температуры при обогреве:
-20~15
Электроснабжение В/Ф/Гц:
~220-240/1/54
Фреон:
R410A
Гарантия:
3 года
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кассетный кондиционер Toshiba RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT-E
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -20~15 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | ~220-240/1/54 |
| Фреон | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 840х256х840 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 33/42 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2010/1170 |
| Вес, кг | 24 |
| Инвертор | да |
| Страна производитель | япония |
| Максимальная длина трасы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 80 - 100 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -20 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -20~15 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 900х1340х320 |
| Масса, кг | 93 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -20 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 49 |
| Площадь, м² | 100 |
| Производительность охлаждения, кВт | 10 |
| Производительность обогрева, кВт | 11 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 49 |
| Потребление холода, кВт | 2.21 |
| Потребление тепла, кВт | 2.34 |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Тип блока | кассетный |
| Управление | Пульт ДУ |
| Тип блока | кассетный |
| Габариты панели (Ш×В×Г), мм | 950х35х950 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 33/42 |
| Коэффициент обогрева COP | 4.79 |
| Коэффициент охлаждения EER | 4.52 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 50 |
| Работа на | теп / хол |
| Наличие дренажного насоса | есть |
| Фильтр | моющийся |
| Тип компрессора | Двухроторный |
| Марка компрессора | Toshiba |
| Марка компрессора | Toshiba |
| Производитель | TOSHIBA |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити





