Кондиционер настенный Aerostar CL AER-12A-R32-IU/AER-12A-R32-OU
Кондиционер настенный Aerostar CL AER-12A-R32-IU/AER-12A-R32-OU
30 404 грн
Код товара: k-97896
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Серия:
CL
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
9
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/1/50
Фреон:
R32
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Aerostar CL AER-12A-R32-IU/AER-12A-R32-OU
| Серия | CL |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 830×256×195 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 41/36/27/19 |
| Расход воздуха, м³/ч | 580/520/470/430/400 |
| Вес, кг | 7.3 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | A++ |
| Коэффициент охлаждения EER | A+++ |
| Страна производитель | україна |
| Максимальная длина трасы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 12 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 31 - 41 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15..+50 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15 +24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 810x585x280 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -25 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 54 |
| Площадь, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,500(1,000-4,000) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,900(1,000-4,400) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.6 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 8.5 |
| Потребление холода, кВт | 0,890(0,190-1,500) |
| Потребление тепла, кВт | 1,000(0,190-1,600) |
| Wi-Fi | да |
| Масса, кг | 33 |
| Производитель | Aerostar |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити





