Кондиционер настенный Gree GWH09UB-K3DNA4F
Кондиционер настенный Gree GWH09UB-K3DNA4F
Код товара: k-82977
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
12
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/1ф/50
Фреон:
R410A
Гарантия:
3 года
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Gree GWH09UB-K3DNA4F
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/1ф/50 |
| Фреон | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | серый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 860х305х170 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 19/22/30/33/35/37/41 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 19/22/30/33/35/37/41 |
| Расход воздуха, м³/ч | 290/300/350/400/470/530/650 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 11.5 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 5.1 |
| Коэффициент охлаждения EER | 7.5 |
| Страна производитель | китай |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 23 - 30 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -18~54 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -30~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 899x596x378 |
| Масса, кг | 44.5 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -30 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
| Площадь, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,63(0,38-3,99) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,99(0,56-4,80) |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 0,60(0,95-1,50) |
| Потребление тепла, кВт | 0,80(0,10-1,63) |
| Цвет | Серебристый |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -18~54 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -30~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 899x596x378 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -30 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
| Тип блока | настенный |
| Серия | U-CROWN |
| Wi-Fi | да |
| Производитель | Gree |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити





