Кондиционер настенный Panasonic CS-E15PKEA / CU-E15PKEA
Кондиционер настенный Panasonic CS-E15PKEA / CU-E15PKEA
Код товара: k-84447
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
12
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R410A
Гарантия:
3 года
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Panasonic CS-E15PKEA / CU-E15PKEA
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 870x295x255 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 29/35/43 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 29/32/43 |
| Расход воздуха, м³/ч | 846/900 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 10 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 3,75(2,88-3,24) A |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,50(3,50-3,16) A |
| Страна производитель | малазия |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 42 - 49 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -20~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 875x695x320 |
| Масса, кг | 45 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 46 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 46 |
| Тип компрессора | роторный |
| Площадь, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 4,20(0,98-5,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 5,40(0,98-7,10) |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 1,20(0,28-1,58) |
| Потребление тепла, кВт | 1,44(0,34-2,19) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 3,90 A |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,30 A++ |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производитель | PANASONIC |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




