Кондиционер настенный Panasonic CS-TZ50TKEW / CU-TZ50TKEW
Кондиционер настенный Panasonic CS-TZ50TKEW / CU-TZ50TKEW
Код товара: k-84455
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
12
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Гарантия:
3 года
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Panasonic CS-TZ50TKEW / CU-TZ50TKEW
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1102x302x244 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 34/37/44 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 34/37/44 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1194/1248 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 12 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 3,77(2,88-3,39) A |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,40(3,44-3,24) A |
| Страна производитель | малазия |
| Максимальная длина трасы, м | 3~20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 50 - 61 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -10~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 824x619x299 |
| Масса, кг | 40 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 49 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48 |
| Площадь, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,00(0,98-5,60) |
| Производительность обогрева, кВт | 5,80(0,98-7,80) |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 1,47(0,29-1,73) |
| Потребление тепла, кВт | 1,54(0,34-2,30) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4,30 A+ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,80 A++ |
| Производитель | PANASONIC |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




