Кондиционер настенный Tosot GF-09W2
Кондиционер настенный Tosot GF-09W2
29 199 грн
Код товара: k-97496
AI аналітика товару
Основные характеристики
Серия:
LYRA WINTER INVERTER R32
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
9
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Tosot GF-09W2
| Серия | LYRA WINTER INVERTER R32 |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 894×291×211 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 18/22/24/26/30/34/37 |
| Расход воздуха, м³/ч | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
| Вес, кг | 11 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 23 - 30 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15 … +50 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -25 … +30 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 732×555×330 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -25 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
| Площадь, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.70 (0.80-3.80) |
| Производительность обогрева, кВт | 3.00 (0.90-4.25) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 5.3 (A+++) |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7.5 (A+++) |
| Потребление холода, кВт | 0.69 (0.10-1.30) |
| Потребление тепла, кВт | 0.96 (0.22-1.40) |
| Цвет | Белый |
| Приблизительная работа на обогрев до | -25 |
| Масса, кг | 23.5 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 732×555×330 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
| Вес, кг | 11 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15 … +50 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -25 … +30 |
| Производитель | TOSOT |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




