Кондиционер настенный Tosot GK-12A / GK-12A
Кондиционер настенный Tosot GK-12A / GK-12A
12 750 грн
Код товара: k-76273
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
9
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R410A
Гарантия:
2 года
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Tosot GK-12A / GK-12A
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R410A |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | белый |
| Дополнительные функции | Режим Комфортного сна |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 770х283х201 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 25/29/36 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 25/29/36 |
| Расход воздуха, м³/ч | 560 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 9 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 4.2 |
| Коэффициент охлаждения EER | 4 |
| Страна производитель | гонг-конг з-д gree |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 12 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 31 - 41 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 10~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 658х550х275 |
| Масса, кг | 30 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 53 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 53 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Подключение питания | внутр. |
| Площадь, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Производительность обогрева, кВт | 4.12 |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 0.9 |
| Потребление тепла, кВт | 0.99 |
| Фильтр | ACTIVE PLAZMA |
| Серия | VIOLA |
| Производитель | TOSOT |
Технология инверторов от DAIKIN G-Matrix. Производство на совместном заводе Zhuhai Gree Daikin Device Co Ltd. Работа до -15 EER=4,0/COP 4,2
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




