Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода TURBO - INVERTER CH-HP080LTIRK
Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода TURBO - INVERTER CH-HP080LTIRK
Код товара: k-99070
AI аналітика товару
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
| Рекомендуемый объем бассейна | м³ | 68-136 |
| Диапазон рабочих температур | °C | -15~43 |
| Рабочие условия | Воздух 27°C/Вода 26°C/Влажность 80% | |
| Теплопроизводительность | кВт | 8.0~34.0 |
| Теплопроизводительность | Btu | 27200~115600 |
| Потребительная мощность | кВт | 0.64~6.6 |
| COP | 5.15~12.5 | |
| Рабочие условия | Воздух 15°C/Вода 26°C/Влажность 70% | |
| Теплопроизводительность | кВт | 6.6~27.8 |
| Теплопроизводительность | Btu | 22440~94520 |
| Потребительная мощность | кВт | 0.99~6.5 |
| COP | 4.28~6.67 | |
| Рабочие условия | Воздух 10°C/Вода 26°C/Влажность 64% | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5.9~24.8 |
| Теплопроизводительность | Btu | 20060~84320 |
| Потребительная мощность | кВт | 1.05~6.1 |
| COP | 4.07~5.62 | |
| Параметры питания | 230В/1Ф/50Гц | |
| Материал корпуса | ABS пластик | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Количество вентиляторов | 1 | |
| Вращение вентилятора | об./мин | 500-800 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | дБ(А) | 50-61 |
| Минимальный уровень шума на расстоянии 1 м | дБ(А) | 55 |
| Уровень шума на расстоянии 10 м | дБ(А) | 35-45 |
| Минимальный уровень шума на расстоянии 10 м | дБ(А) | 35 |
| Подключение воды | мм | 50 |
| Расход воды | м³/ч | 11.2 |
| Потеря давления (макс.) | кПа | 20 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 920x960x1025 |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити





