Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP8.0WTSIRK3
Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP8.0WTSIRK3
Код товара: k-99056
AI аналітика товару
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
| Внутренний блок All-in-One | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 29 | |
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 600x600x1756 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 210/223 | |
| Объем бака воды | л | 185 | |
| Температура охлаждения | °C | +7…+25 | |
| Температура нагрева | °C | +20…+55 | |
| Температура нагрева ГВС* | °C | +40...+55 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активации ТЭНа | |||
| Внешний блок | |||
| Производительность | Холод | кВт | 7 |
| Тепло | кВт | 8 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 55 | |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,75 |
| Тепло | кВт | 1,70 | |
| EER/COP** | 3,1/5,3 | ||
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 982х427х787 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 82/92 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Диапазон работы нагрев | °C | -25…+35 | |
| Диапазон работы ГВС | °C | -25…+45 | |
| Диапазон работы охлаждения | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлов или радиаторов | |||
вас може зацікавити




