Тепловой насос Gree GRS-CP11Pd/NhA-K
Тепловой насос Gree GRS-CP11Pd/NhA-K
211 477 грн
Код товара: k-99092
AI аналітика товару
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
| Модель | GRS-CP11Pd/NhA-K | GRS-CP18Pd/NhA-K | ||
|---|---|---|---|---|
| Нагрев при высокой температуре и влажности: Температура окружающей среды: 27°C/80%, 26°C вода на входе | Мощность нагрева | кВт | 2.2~11.8 | 5.5~18.8 |
| Энергоэффективность | — | 13.0~5.8 | 11.0~5.2 | |
| Нагрев при средней температуре и влажности: Температура окружающей среды: 15°C/70%, 26°C вода на входе | Мощность нагрева | кВт | 2.0~8.8 | 3.0~15.1 |
| Энергоэффективность | — | 6.3~4.5 | 6.0~4.0 | |
| Охлаждение, Температура окружающей среды: 35°C/-, 30°C вода на входе | Мощность охлаждения. | кВт | 4.3 | 7.8 |
| Энергоэффективность | — | 3.2 | 4.0 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.5 | 4.0 | |
| Максимальный ток | A | 11 | 17.5 | |
| Расход воды | м3/ч | 3.8 | 6.5 | |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 5 | 12 | |
| Шум | дБ(A) | 52 | 55 | |
| Размер (Ш×Г×В) | мм | 980×376×554 | 1085×402×657 | |
| Вес | кг | 43 | 52.5 | |
| Гидравлическое подключение | мм | ПВХ 50/50 | ||
| Компрессор | — | Герметичный инверторный ротор постоянного тока | ||
| Двигатель вентилятора | — | Двигатель вентилятора постоянного тока | ||
| Хладагент | — | R32 | ||
| Масса хладагента | кг | 0.52 | 0.73 | |
| Питание | — | Однофазный 220-240В ~ 50/60Гц | ||
| Защита | — | IPX4 | ||
| Макс. объем бассейна | м3 | 75 | 95 | |
| Режим | — | Нагрев/охлаждение/автоматический | ||
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити





