Тепловой насос Gree Versati III GRSCQ4.0Pd/ NhG-K

Тепловой насос Gree Versati III GRSCQ4.0Pd/ NhG-K
211 477 грн
Модель GRSCQ4.0Pd/
NhG-K
GRSCQ6.0Pd/
NhG-K
GRSCQ8.0Pd/
NhG-K
GRSCQ10Pd/
NhG2-K
GRSCQ12Pd/
NhG2-K
GRSCQ14Pd/
NhG2-K
GRSCQ16Pd/
NhG2-K
GRSCQ10Pd/
NhG2-M
GRSCQ12Pd/
NhG2-M
GRSCQ14Pd/
NhG2-M
GRSCQ16Pd/
NhG2-M
Производительность1 Охлаждение (пол) кВт 3,8 5,8 6,8 8,8 11 12,5 14,5 8,8 11 12,5 14,5
Нагрев (пол) кВт 4 6 7,5 10 12 14 15,5 10 12 14 15,5
Потребительная мощность1 Охлаждение (пол) кВт 0,82 1,32 1,55 1,96 2,56 3,05 3,82 1,96 2,56 3,05 3,82
Нагрев (пол) кВт 0,78 1,2 1,63 2,15 2,64 3,22 3,6 2,15 2,64 3,22 3,6
EER1 Охлаждение (пол) Вт 4,65 4,4 4,4 4,5 4,2 4 3,7 4,5 4,2 4,2 4
COP1 Нагрев (пол) Вт 5,1 5 4,6 4,65 4,55 4,35 4,3 4,65 4,5 4,55 4,35
Производительность2 Охлаждение (фанкойл) кВт 3 4 5 7,8 9,5 12 13 7,8 9,5 12 12
Нагрев (фанкойл или радиатор) кВт 4 6 7,5 10 12 14 15,5 10 12 14 15,5
Потребительная мощность2 Охлаждение (фанкойл) кВт 0,94 1,27 1,56 5,48 3,11 4,14 4,73 2,48 3,11 4,14 4,73
Нагрев (фанкойл или радиатор) кВт 0,98 1,56 2 2,67 3,48 4,18 4,7 2,67 3,48 4,18 4,7
EER2 Охлаждение (фанкойл) Вт 3,2 3,15 3,2 3,15 3,05 2,9 2,75 3,15 3 3,05 2,9
COP2 Нагрев (фанкойл или радиатор) Вт 4,1 3,85 3,75 3,75 3,6 3,55 3,4 3,75 3,5 3,6 3,55
Объем заправки хладагента кг 0,87 2,2
Температура ГВС С 40~80 C
Диаметр подключения воды 1
Уровень звукового давления Охлаждение дБ(А) 56 59
Нагрев дБ(А) 58 61
Нагрев (тихий режим) дБ(А) 54 55
Охлаждение (тихий режим) дБ(А) 52 53
Габариты ШхГхВ мм 1150x345x758 1200x460x878
Вес кг 96 151
Настенные Напольно-потолочные Кассетные Канальные Колонные Сплит-системы Мультисплит-системы Мобильные Моноблочные Консольные Дизайнерские Для обогрева
вас може зацікавити
Підберемо оптимальне рішення
Наші експерти нададуть вичерпну консультацію щодо наявних послуг
Підберемо оптимальне рішення
Швидкий пошук
Результаты поиска
Результаты поиска
По вашему запросу “” мы не имеем, что вам предложить, но вы можете перейти в каталог и просмотреть наш ассортимент.
В каталог