Стельовий кондиціонер Daikin FUQ71C / RZQG71L8Y1
Стельовий кондиціонер Daikin FUQ71C / RZQG71L8Y1
Код товару: k-81451
AI аналітика товару
Основні характеристики
Фреон:
R410A
Габарити (Ш×В×Г), мм:
1270x235x690
Рівень шуму охолодження, дБ(А):
38/36/34
Тип блоку:
стельовий
Вага, кг:
32
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Стельовий кондиціонер Daikin FUQ71C / RZQG71L8Y1
| Фреон | R410A |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1270x235x690 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 38/36/34 |
| Тип блоку | стельовий |
| Вага, кг | 32 |
| Інвертор | так |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 60 - 70 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~50 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~15 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 900x770x320 |
| Маса, кг | 67 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 49/47 |
| Площа, м² | 70 |
| Продуктивність холоду, кВт | 6.8 |
| Продуктивність теплу, кВт | 7.5 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 7.6 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5.61 |
| Споживання холоду, кВт | 1.97 |
| Споживання тепла, кВт | 1.88 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 38/36/34 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.46 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 51 |
| Тип компресора | інвертор |
| Робота на | теп / хол |
| Тип компресора | інвертор |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~50 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~15 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Тип блоку | стельовий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 900x770x320 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 51 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 49/47 |
| Вага, кг | 32 |
| Виробник | DAIKIN |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




