Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-P080LTIRM
Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-P080LTIRM
Код товару: k-99071
AI аналітика товару
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 68-136 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 8.2~34.7 |
| Теплопродуктивність | Btu | 27880~117980 |
| Споживча потужність | кВт | 0.66~6.9 |
| COP | 5.03~12.42 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 6.5~27.7 |
| Теплопродуктивність | Btu | 22100~94180 |
| Споживча потужність | кВт | 0.97~6.46 |
| COP | 4.29~6.7 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 6.1~25.9 |
| Теплопродуктивність | Btu | 20740~88060 |
| Споживча потужність | кВт | 1.07~6.32 |
| COP | 4.1~5.7 | |
| Параметри живлення | 400В/3Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 500-800 |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ(А) | 50-61 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 55 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 35-45 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 35 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 11.5 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 20 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 920x960x1025 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





