Канальний кондиціонер Leberg LBDI-24IH2 / LBUI-24OH2

Канальний кондиціонер Leberg LBDI-24IH2 / LBUI-24OH2
Код товару: k-84948
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
15
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
9
Габарити (Ш×В×Г), мм:
900x270x720
Рівень шуму обігріву, дБ(А):
43/45/49
Рівень шуму охолодження, дБ(А):
43/45/49
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Канальний кондиціонер Leberg LBDI-24IH2 / LBUI-24OH2
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 900x270x720 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 43/45/49 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 43/45/49 |
| Тип блоку | канальний |
| Вага, кг | 32 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.06 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.04 |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 60 - 70 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~48 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 950x840x340 |
| Маса, кг | 69 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 58 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 58 |
| Площа, м² | 70 |
| Продуктивність холоду, кВт | 7,00(1,50-7,80) |
| Продуктивність теплу, кВт | 8,10(1,80-10,0) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 2,30(0,40-3,60) |
| Споживання тепла, кВт | 2,65(0,38-3,60) |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~48 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 950x840x340 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 58 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 58 |
| Тип блоку | канальний |
| Вага, кг | 32 |
| Розхід повітря, м³/год | 1100 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Виробник | LEBERG |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити








