Канальный кондиционер Leberg LBDI-24IH2 / LBUI-24OH2

Канальный кондиционер Leberg LBDI-24IH2 / LBUI-24OH2
Код товара: k-84948
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
15
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Габариты (Ш×В×Г), мм:
900x270x720
Уровень шума при обогреве, дБ(А):
43/45/49
Уровень шума при охлаждении, дБ(А):
43/45/49
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Канальный кондиционер Leberg LBDI-24IH2 / LBUI-24OH2
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 900x270x720 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 43/45/49 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 43/45/49 |
| Тип блока | канальный |
| Вес, кг | 32 |
| Инвертор | да |
| Коэффициент обогрева COP | 3.06 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.04 |
| Максимальная длина трасы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 60 - 70 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~48 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 950x840x340 |
| Масса, кг | 69 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 58 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 58 |
| Площадь, м² | 70 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7,00(1,50-7,80) |
| Производительность обогрева, кВт | 8,10(1,80-10,0) |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 2,30(0,40-3,60) |
| Потребление тепла, кВт | 2,65(0,38-3,60) |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~48 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 58 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 58 |
| Тип блока | канальний |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Производитель | LEBERG |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити







