Кондиціонер настінний Panasonic CS-E9PKEA / CU-E9PKEA
Кондиціонер настінний Panasonic CS-E9PKEA / CU-E9PKEA
Код товару: k-84445
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R410A
Гарантія:
3 роки
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Panasonic CS-E9PKEA / CU-E9PKEA
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R410A |
| Гарантія | 3 роки |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 870x295x255 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 24/27/40 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 23/26/39 |
| Розхід повітря, м³/год | 798/876 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 10 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,86(4,12-5,15) A |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,85(4,23-5,00) A |
| Країна виробник | малазия |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 23 - 30 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -20~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 824x622x299 |
| Маса, кг | 36 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 47 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 46 |
| Тип компресора | роторний |
| Площа, м² | 25 |
| Продуктивність холоду, кВт | 2,50(0,85-3,00) |
| Продуктивність теплу, кВт | 3,40(0,85-5,40) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 0,52(0,17-0,71) |
| Споживання тепла, кВт | 0,70(0,17-1,31) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,40 A+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7,10 A++ |
| Марка компресора | Panasonic |
| Виробник | PANASONIC |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





