Кондиционер настенный Panasonic CS-E9PKEA / CU-E9PKEA
Кондиционер настенный Panasonic CS-E9PKEA / CU-E9PKEA
Код товара: k-84445
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
9
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R410A
Гарантия:
3 года
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Panasonic CS-E9PKEA / CU-E9PKEA
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 870x295x255 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 24/27/40 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 23/26/39 |
| Расход воздуха, м³/ч | 798/876 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 10 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 4,86(4,12-5,15) A |
| Коэффициент охлаждения EER | 4,85(4,23-5,00) A |
| Страна производитель | малазия |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 23 - 30 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -20~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 824x622x299 |
| Масса, кг | 36 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 47 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 46 |
| Тип компрессора | роторный |
| Площадь, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,50(0,85-3,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,40(0,85-5,40) |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 0,52(0,17-0,71) |
| Потребление тепла, кВт | 0,70(0,17-1,31) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4,40 A+ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7,10 A++ |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производитель | PANASONIC |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити






