Кондиціонер настінний Panasonic CS-Z50TKEW / CU-Z50TKEW
Кондиціонер настінний Panasonic CS-Z50TKEW / CU-Z50TKEW
74 999 грн
Код товару: k-84467
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
12
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Гарантія:
3 роки
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Panasonic CS-Z50TKEW / CU-Z50TKEW
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Гарантія | 3 роки |
| Колір | білий матовий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1120x302x236 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 30/37/44 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 30/37/44 |
| Розхід повітря, м³/год | 1152/1278 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 12 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,03(2,88-3,16) A |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,55(3,50-3,08) A |
| Країна виробник | малазия |
| Максимальна довжина траси, м | 3~20 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 50 - 61 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 875x695x320 |
| Маса, кг | 42 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 47 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 47 |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5,00(0,98-6,00) |
| Продуктивність теплу, кВт | 5,80(0,98-8,00) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 1,41(0,28-1,95) |
| Споживання тепла, кВт | 1,44(0,34-2,53) |
| Фільтр | Nanoe |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,70 A++ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7,90 A++ |
| Виробник | PANASONIC |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




