Кондиционер настенный Panasonic CS-Z50TKEW / CU-Z50TKEW
Кондиционер настенный Panasonic CS-Z50TKEW / CU-Z50TKEW
74 999 грн
Код товара: k-84467
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
12
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Гарантия:
3 года
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Panasonic CS-Z50TKEW / CU-Z50TKEW
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый матовый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1120x302x236 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 30/37/44 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 30/37/44 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1152/1278 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 12 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 4,03(2,88-3,16) A |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,55(3,50-3,08) A |
| Страна производитель | малазия |
| Максимальная длина трасы, м | 3~20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 18 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 50 - 61 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -10~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 875x695x320 |
| Масса, кг | 42 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 47 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 47 |
| Площадь, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,00(0,98-6,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 5,80(0,98-8,00) |
| Работа на | теп / хол |
| Потребление холода, кВт | 1,41(0,28-1,95) |
| Потребление тепла, кВт | 1,44(0,34-2,53) |
| Фильтр | Nanoe |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4,70 A++ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7,90 A++ |
| Производитель | PANASONIC |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




