Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-36EHR/SMN-36EHRS
Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-36EHR/SMN-36EHRS
Код товару: k-84222
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
15
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
9
Електроживлення В/Ф/Гц:
380-420/3/50
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-36EHR/SMN-36EHRS
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 380-420/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1650x675x235 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 40/46/52 |
| Розхід повітря, м³/год | 1403/1767/2048 |
| Тип блоку | напольно-стельовий |
| Вага, кг | 40.27 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 65 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 80 - 100 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 945x810x410 |
| Маса, кг | 78.9 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 62 |
| Площа, м² | 100 |
| Продуктивність холоду, кВт | 10,55(2,93-12,02) |
| Продуктивність теплу, кВт | 11,13(2,64-13,19) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.86 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6 |
| Споживання холоду, кВт | 3,06(0,98-4,62) |
| Споживання тепла, кВт | 2,89(0,88-4,69) |
| Гарантія | 2 роки |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 40/46/52 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 5.3 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.45 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 62 |
| Тип компресора | роторний |
| Робота на | теп / хол |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Діаметр дренажу, мм | 25 |
| Виробник | SmartWay |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





