Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-36EHR/SMN-36EHRS
Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-36EHR/SMN-36EHRS
Код товара: k-84222
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
15
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
380-420/3/50
Фреон:
R410A
Цвет:
белый
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-36EHR/SMN-36EHRS
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 380-420/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1650x675x235 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 40/46/52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1403/1767/2048 |
| Тип блока | напольно-потолочный |
| Вес, кг | 40.27 |
| Инвертор | да |
| Страна производитель | китай |
| Максимальная длина трасы, м | 65 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 80 - 100 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~52 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -20~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 945x810x410 |
| Масса, кг | 78.9 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -20 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 62 |
| Площадь, м² | 100 |
| Производительность охлаждения, кВт | 10,55(2,93-12,02) |
| Производительность обогрева, кВт | 11,13(2,64-13,19) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 3.86 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6 |
| Потребление холода, кВт | 3,06(0,98-4,62) |
| Потребление тепла, кВт | 2,89(0,88-4,69) |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 40/46/52 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 5.3 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.45 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 62 |
| Тип компрессора | роторный |
| Работа на | теп / хол |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Диаметр дренажа, мм | 25 |
| Производитель | SmartWay |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




