Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-48EHR/SMN-48EHRS
Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-48EHR/SMN-48EHRS
Код товару: k-84223
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
15
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
9
Електроживлення В/Ф/Гц:
380-420/3/50
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-48EHR/SMN-48EHRS
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 380-420/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1650x675x235 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 41/48/56 |
| Розхід повітря, м³/год | 1400/1800/2100 |
| Тип блоку | напольно-стельовий |
| Вага, кг | 38.23 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 65 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | Понад 100 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 952x1333x410 |
| Маса, кг | 108.1 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 65 |
| Площа, м² | 140 |
| Продуктивність холоду, кВт | 14,07(4,10-16,41) |
| Продуктивність теплу, кВт | 16,41(4,40-18,46) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.81 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6 |
| Споживання холоду, кВт | 4,09(1,37-6,31) |
| Споживання тепла, кВт | 4,31(1,47-6,59) |
| Гарантія | 2 роки |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 41/48/56 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 5.2 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.44 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 65 |
| Тип компресора | роторний |
| Робота на | теп / хол |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Діаметр дренажу, мм | 25 |
| Виробник | SmartWay |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити




