Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-48EHR/SMN-48EHRS
Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-48EHR/SMN-48EHRS
Код товара: k-84223
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
15
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
380-420/3/50
Фреон:
R410A
Цвет:
белый
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-48EHR/SMN-48EHRS
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 380-420/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1650x675x235 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 41/48/56 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400/1800/2100 |
| Тип блока | напольно-потолочный |
| Вес, кг | 38.23 |
| Инвертор | да |
| Страна производитель | китай |
| Максимальная длина трасы, м | 65 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | Свыше 100 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~52 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -20~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 952x1333x410 |
| Масса, кг | 108.1 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -20 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 65 |
| Площадь, м² | 140 |
| Производительность охлаждения, кВт | 14,07(4,10-16,41) |
| Производительность обогрева, кВт | 16,41(4,40-18,46) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 3.81 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6 |
| Потребление холода, кВт | 4,09(1,37-6,31) |
| Потребление тепла, кВт | 4,31(1,47-6,59) |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 41/48/56 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 5.2 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.44 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 65 |
| Тип компрессора | роторный |
| Работа на | теп / хол |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Диаметр дренажа, мм | 25 |
| Производитель | SmartWay |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити




