Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-60EHR/SMN-60EHRS
Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-60EHR/SMN-60EHRS
Код товару: k-84224
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
15
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
9
Електроживлення В/Ф/Гц:
380-420/3/50
Фреон:
R410A
Колір:
білий
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-стельовий кондиціонер SmartWay SMUF-60EHR/SMN-60EHRS
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 380-420/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1650x675x235 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 45/50/55 |
| Розхід повітря, м³/год | 1280/1660/2250 |
| Тип блоку | напольно-стельовий |
| Вага, кг | 40.5 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 65 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | Понад 100 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -20~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 952x1333x410 |
| Маса, кг | 112.8 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 63 |
| Площа, м² | 168 |
| Продуктивність холоду, кВт | 16,82(4,98-18,11) |
| Продуктивність теплу, кВт | 18,87(5,28-20,51) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.63 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6 |
| Споживання холоду, кВт | 6,06(1,66-6,97) |
| Споживання тепла, кВт | 5,21(1,76-7,32) |
| Гарантія | 2 роки |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 45/50/55 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 5 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.32 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 63 |
| Тип компресора | роторний |
| Робота на | теп / хол |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Діаметр дренажу, мм | 25 |
| Виробник | SmartWay |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити






