Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-60EHR/SMN-60EHRS
Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-60EHR/SMN-60EHRS
Код товара: k-84224
AI аналітика товару
Основные характеристики
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
15
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
380-420/3/50
Фреон:
R410A
Цвет:
белый
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Напольно-потолочный кондиционер SmartWay SMUF-60EHR/SMN-60EHRS
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 380-420/3/50 |
| Фреон | R410A |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1650x675x235 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 45/50/55 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1280/1660/2250 |
| Тип блока | напольно-потолочный |
| Вес, кг | 40.5 |
| Инвертор | да |
| Страна производитель | китай |
| Максимальная длина трасы, м | 65 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | Свыше 100 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~52 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -20~24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 952x1333x410 |
| Масса, кг | 112.8 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -20 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 63 |
| Площадь, м² | 168 |
| Производительность охлаждения, кВт | 16,82(4,98-18,11) |
| Производительность обогрева, кВт | 18,87(5,28-20,51) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 3.63 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6 |
| Потребление холода, кВт | 6,06(1,66-6,97) |
| Потребление тепла, кВт | 5,21(1,76-7,32) |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 45/50/55 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 5 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.32 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 63 |
| Тип компрессора | роторный |
| Работа на | теп / хол |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Диаметр дренажа, мм | 25 |
| Производитель | SmartWay |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити





